Cerchi soluzioni per il drenaggio delle acque piovane?
La nostra sezione dedicata a chiusini, caditoie e canaline offre una vasta scelta di prodotti adatti a ogni esigenza.
Garantisci una perfetta gestione delle acque meteoriche senza compromettere l’estetica degli spazi outdoor. La nostra offerta comprende canaline di scolo, caditoie e chiusini pavimentabili a scomparsa, progettati per integrarsi in modo armonioso con le nostre pavimentazioni esterne e prevenire ristagni idrici.

Chiusino in ghisa B 125
| DIMENSIONI ESTERNE (CM) | DIMENSIONI LUCE NETTA (CM) | PESO/CAD. (KG) | PORTATA |
| 30×30 | 20×20 h. 2,5 | 5,3 | B 125 |
| 40×40 | 30×30 h. 2,5 | 8,5 | B 125 |
| 50×50 | 40×40 h. 3 | 13,7 | B 125 |
| 60×60 | 50×50 h. 4 | 20,5 | B 125 |
| 70×70 | 60×60 h. 4 | 30,2 | B 125 |

Chiusino in ghisa C 250
| DIMENSIONI ESTERNE (CM) | DIMENSIONI LUCE NETTA (CM) | PESO/CAD. (KG) | PORTATA |
| 30×30 | 20×20 h. 3 | 5,8 | C 250 |
| 40×40 | 30×30 h. 3,5 | 10 | C 250 |
| 50×50 | 40×40 h. 4 | 17,5 | C 250 |
| 60×60 | 50×50 h. 4,5 | 26,8 | C 250 |
| 70×70 | 60×60 h. 5 | 37,3 | C 250 |

Chiusino a riempimento C 250
| DIMENSIONI ESTERNE (CM) | DIMENSIONI LUCE NETTA (CM) | PESO/CAD. (KG) | PORTATA |
| 40×40 | 30×30 h. 10 | 28 | C 250 |
| 50×50 | 40×40 h. 10 | 40 | C 250 |
| 60×60 | 50×50 h. 10 | 53,8 | C 250 |
| 70×70 | 60×60 h. 10 | 71 | C 250 |

Caditoia concava C 250
| DIMENSIONI ESTERNE (CM) | DIMENSIONI LUCE NETTA (CM) | PESO/CAD. (KG) | PORTATA |
| 30×30 | 19×19 h. 4 | 6,9 | C 250 |
| 40×40 | 29×29 h. 4,5 | 13 | C 250 |
| 50×50 | 39×39 h. 4,9 | 20 | C 250 |
| 60×60 | 49×49 h. 5,4 | 33 | C 250 |
| 70×70 | 59×59 h. 6 | 45,6 | C 250 |

Canalina Evolution
Canale in calcestruzzo gettato con profilo integrato in acciaio zincato a protezione del bordo del canale e per alloggiare le griglie, con griglie in ghisa sferoidale per classi di carico C 250, con fissaggio mediante bulloni M10.
| PRODOTTO | LUCE NETTA CANALE SCOLO (MM) | ALTEZZA (MM) | PESO/CAD. (KG) | PORTATA |
| EVOLUTION 100 Canale con 2 griglie ghisa C 250 + fissaggio 8 bulloni | 100 | 180 | 48,4 | C 250 |
| EVOLUTION 100 Canale con 2 griglie ghisa C 250 + fissaggio 8 bulloni | 100 | 100 | 33 | C 250 |
| EVOLUTION 150 Canale con 2 griglie ghisa C 250 + fissaggio 8 bulloni | 150 | 220 | 68,8 | C 250 |
| EVOLUTION 150 Canale con 2 griglie ghisa C 250 + fissaggio 8 bulloni | 150 | 100 | 36,8 | C 250 |

Canalina Selfie
Canale di drenaggio tipo “M” realizzato in calcestruzzo ad altissime prestazioni, armato con fibre. Griglie a ponte in ghisa sferoidale con disegno a maglia. Classe di carico C 250.
| PRODOTTO | LUCE NETTA CANALE SCOLO (MM) | ALTEZZA (MM) | PESO/CAD. (KG) | PORTATA |
| SELFIE LIGHT 100 Canale da 1 m completo di 2 griglie ghisa sferoidale C 250 15×25 fissaggio rapido | 100 MINI | 55 | 11,5 | C 250 |
| SELFIE LIGHT 100 Canale da 1 m completo di 2 griglie ghisa sferoidale C 250 15×25 fissaggio rapido | 100 | 95 | 12,8 | C 250 |
| SELFIE LIGHT 150 Canale da 1 m completo di 2 griglie ghisa sferoidale C 250 fissaggio rapido | 150 | 145 | 28,5 | C 250 |

Canale a fessura Standard
Canale in calcestruzzo gettato tipo STANDARD con copertura a fessura classe di carico C 250.
| PRODOTTO | LUCE NETTA CANALE SCOLO (MM) | ALTEZZA (MM) | PESO/CAD. (KG) | PORTATA |
| SKY 100 H 160 «A fessura» Canale con copertura a fessura a zink C 250 simmetrica (asimmetrica su richiesta) | 100 | 160 | 39,8 | C 250 |
| SKY 100 H 220 «A fessura» Canale con copertura a fessura a zink C 250 simmetrica (asimmetrica su richiesta) | 100 | 220 Bordo cemento | 80,8 | C 250 |
| SKY 150 H 200 «A fessura» Canale con copertura a fessura a zink C 250 (simmetrica o asimmetrica su richiesta) | 150 | 200 | 56,7 | C 250 |
| Elemento di ispezione L = 500 mm | – | – | 5 | – |
| SKY 150 H 240 «A fessura» Canale con copertura a fessura a zink C 250 (simmetrica o asimmetrica su richiesta) | 150 | 240 Bordo cemento | 98,7 | C 250 |
| Elemento di ispezione L = 500 mm | – | – | 8 | – |

Canale a fessura Selfie
Canale di drenaggio realizzato in calcestruzzo ad altissime prestazioni, armato con fibre. Copertura a fessura, classe di carico C 250.
| PRODOTTO | LUCE NETTA CANALE SCOLO (MM) | ALTEZZA (MM) | PESO/CAD. (KG) | PORTATA |
| SELFIE LIGHT 100 «A fessura» Canale da 1 m completo di copertura a fessura simmetrica o assimmetrica C250 | 100 MINI | 55 | 11 | C 250 |
| SELFIE LIGHT 100 «A fessura» Canale da 1 m completo di copertura a fessura simmetrica o assimmetrica C250 | 100 | 95 | 14,5 | C 250 |
| SELFIE LIGHT 150 «A fessura» Canale da 1 m completo di copertura a fessura simmetrica o assimmetrica C250 | 150 | 145 | 26,5 | C 250 |

