Caratteristiche tecniche
Peso: 130 Gr/Mq | Imballo: Rotolo
| Caratteristiche fisiche | ||
| Massa areica | Gr/m2 | 130 |
| Spessore a 2kPa | Mm | 1 |
| Caratteristiche meccaniche | ||
| Resistenza a trazione longitudinale MD | kN/m | 10 |
| Resistenza a trazione trasversale CMD | kN/m | 10 |
| Allungamento a carico max longitudinale MD | % | 50 |
| Allungamento a carico max trasversale CMD | % | 55 |
| Resistenza al punzonamento statico CBR | kN | 1,6 |
| Perforazione al cone drop test | mm | 29 |
| Efficienza della protezione | N | 180 |
| Caratteristiche idrauliche | ||
| Apertura caratteristica O90 | μm | 75 |
| Permeabilità normale al piano ViH50 | l/s*m2 | 75 |
